Categorías
Categoría | Año de nacimiento | Modalidad | Partidos |
Prebenjamín (PB) Benjamín (BJ) Alevín (AL) | 2016-2017 2014-2015 2012-2013 | Fútbol 7 | 1 parte de 30 minutos Final Oro: 2 partes de 20 minutos + 5 minutos de descanso |
Infantil (INF)* Cadete (CAD)* | 2010-2011 2008-2009 | Fútbol 11 | 1 parte de 35 minutos Final: 1 parte de 45 minutos |
Categoría | Año de nacimiento | Modalidad | Partidos |
Prebenjamín (PB) Prebenjamín (PB) Benjamín (BJ) Alevín (AL) | 2016-2017 2014-2015 2012-2013 | Fútbol 7 | 1 parte de 30 minutos Final Oro: 2 partes de 20 minutos + 5 minutos de descanso |
Infantil (INF)* Cadete (CAD)* | 2010-2011 2008-2009 | Fútbol 11 | 1 parte de 35 minutos Final: 2 parte de 45 minutos |
* En estas categorías no habrá inscripción libre y sólo podrán participar aquellos equipos que, previamente, hayan sido seleccionados por parte de la Organización.
Competición
En las categorías PB, BJ y AL, se dispondrán ocho grupos de cuatro equipos cada uno, que, durante el primer y segundo día de competición (días 6 y 7 de diciembre), se enfrentarán entre sí en un sistema de liguilla a una sola vuelta. El día 6 en turno de tarde y el día 7 en turno de mañana o tarde (según el grupo en el que esté). El tercer día (8 de diciembre), los tres primeros clasificados de cada grupo (24 en total) jugarán la Fase Oro, enfrentándose en ocho triangulares cuyos vencedores en cada uno de ellos jugarán la Fase Final por el título de campeón, disputando cuartos de final, semifinales, tercer y cuarto puesto y Final. En esta Fase, los no clasificados en los triangulares y los perdedores en los cuartos de final de la Fase Final quedarán eliminados.
Por su parte, los últimos clasificados de cada grupo en la fase previa (8 en total) disputarán la Fase Plata, enfrentándose entre ellos en cuartos de final, semifinales, tercer y cuarto puesto y Final. Los perdedores de cuartos jugarán un partido adicional para dirimir los puestos del 5º al 8º de Plata.
De esta manera todos los participantes jugarán un mínimo de 5 partidos.
En las categorías INF y CAD se dispondrán dos grupos de cuatro equipos cada uno, que se enfrentarán entre sí en un sistema de liguilla a una sola vuelta. Ese mismo día, los dos primeros clasificados de cada grupo, jugarán dos semifinales, y, los ganadores de éstas, la final.
En cada grupo de todas las categorías, habrá, al menos 1 cantera profesional.
De esta manera todos los participantes jugarán un mínimo de 3 partidos.
Juego
Campo Municipal “Villa de Níjar”Localidad: Níjar | 1 campo de F11 ó 2 campos de F7 | Localización |
Campo Municipal “Antonio Gutiérrez Guti”Localidad: Campohermoso | 1 campo de F11 ó 2 campos de F7 | Localización |
Campo Municipal “Manuel López López”Localidad: San Isidro | 1 campo de F11 ó 2 campos de F7 | Localización |
Estadio Municipal Comarca de NíjarLocalidad: Campohermoso | 1 campo de F11 ó 2 campos de F7 | Localización |
Estadio Municipal Comarca de NíjarLocalidad: Níjar | 1 campo de F11 ó 2 campos de F7 | Localización |
Campo Municipal “Antonio Gutiérrez Guti”Localidad: Campohermoso | 1 campo de F11 ó 2 campos de F7 | Localización |
Campo Municipal “Manuel López López”Localidad: San Isidro | 1 campo de F11 ó 2 campos de F7 | Localización |
Estadio Municipal "Santa Olalla"Localidad: Campohermoso | 1 campo de F11 ó 2 campos de F7 | Localización |
del Torneo
Campo | Miércoles 6 de Diciembre | Jueves 7 de Diciembre | Viernes 8 de Diciembre |
Estadio Municipal “Comarca de Níjar” | Prebenjamines Fase Previa Gala de Inauguración | Prebenjamines Fase Previa | Prebenjamines Fase Oro |
Campo Municipal “Antonio Gutiérrez Guti” | Benjamines Fase Previa | Benjamines Fase Previa | Benjamines Fase Oro |
Campo Municipal “Villa de Níjar” | Infantiles | Cadetes | Prebenjamines, Benjamines y Alevines Fase Plata |
Campo Municipal “Manuel López López” | Alevines Fase Previa | Alevines Fase Previa | Alevines Fase Oro |
Campo | Miércoles 6 de Diciembre | Jueves 7 de Diciembre | Viernes 8 de Diciembre |
Estadio Municipal “Comarca de Níjar” | Prebenjamines Fase Previa Gala de Inauguración | Prebenjamines Fase Previa | Prebenjamines Fase Oro |
Campo Municipal “Antonio Gutiérrez Guti” | Benjamines Fase Previa | Benjamines Fase Previa | Benjamines Fase Oro |
Campo Municipal “Villa de Níjar” | Infantiles | Cadetes | Prebenjamines, Benjamines y Alevines Fase Plata |
Campo Municipal “Manuel López López” | Alevines Fase Previa | Alevines Fase Previa | Alevines Fase Oro |
Premios
Trofeo a todos los equipos.
Medallas para todos los participantes
Torneo
on-line
Los partidos pertenecientes a la categoría Prebenjamín serán emitidos íntegramente por nuestro canal de Youtube, con comentaristas, repeticiones, planos cortos, etc.
En la pasada edición tuvimos más de 60.000 visualizaciones.
Estamos trabajando en poder emitir más categorías.
- Para participar, los jugadores deberán presentar ficha federativa y/o DNI.
- Los partidos se disputarán en césped artificial y con balones del torneo. No se facilitarán balones para los calentamientos.
- Habrá voluntarios y personal de la organización para asistir a los equipos.
- Los equipos deberán tener asegurados a sus jugadores y cuerpos técnicos, mediante Mutualidad federativa, seguridad social, seguros privados, etc.
- Torneo autorizado por la Real Federación Andaluza de Fútbol, con árbitros federativos.
- Habrá presencia policial, sanitaria y protección civil en cada sede de juego. Servicio de ambulancia.
- Zonas de aparcamiento para autocares.